统计区间 2026-11-05 至 2026-11-11。
月搜、CPC、KD 来自 Similarweb 估算;付费证据来自 TopCheckouts(付费页流量档位)和 TrustMRR 站长自报,不等于收入;方向分 AI 图像音视频、开发者与其他工具两类,归类是规则粗分,有噪音。
入库与判定
- 本周新入库种子词:30 个
- 本周新入库词:248 个
- 本周自动过滤:254 个(库内累计 254)
- 品牌下载安装:88(累计 88)
- NSFW:84(累计 84)
- 品牌套餐定价:41(累计 41)
- 品牌登录账号:26(累计 26)
- MCP结尾:12(累计 12)
- 代充账号:3(累计 3)
- 现在待判定:76 个(量≥1000、CPC≥1、自动判定未排除、没有人工判定、没被自动过滤)
- 本周已人工判定:2,129 个
方向排行(按搜索价值(月搜×CPC))
| # | 方向 | 类别 | 搜索价值(月搜×CPC) | 保留词 | 本周新增保留词 | 有收入的站 | 中位 MRR | 付费页流量 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开发者与其他工具 | $4,840,941 | 841 | 13 | 4 | <$1k | 中 | 搜索大但 MRR 小 | |
| 2 | AI 生图/改图 | AI 图像音视频 | $4,330,060 | 333 | 1 | 7 | <$1k | 强 | |
| 3 | AI 编程/对比榜单 | 开发者与其他工具 | $3,677,947 | 184 | 1 | 2 | <$1k | 中 | 搜索大但 MRR 小 |
| 4 | AI 视频生成 | AI 图像音视频 | $3,058,571 | 194 | 4 | 10 | $1k–10k | 强 | |
| 5 | 翻译 | 开发者与其他工具 | $2,951,751 | 306 | 7 | 6 | <$1k | 中 | |
| 6 | AI 写作/改写/检测 | 开发者与其他工具 | $2,536,870 | 177 | 5 | 8 | <$1k | 强 | |
| 7 | 转矢量/图片格式转换 | AI 图像音视频 | $2,435,403 | 367 | 3 | 0 | 无 | 无 | 搜索大但 MRR 小 |
| 8 | 转文字/字幕 | AI 图像音视频 | $2,328,686 | 291 | 6 | 9 | <$1k | 强 | |
| 9 | 样机 mockup | AI 图像音视频 | $1,573,688 | 215 | 3 | 4 | <$1k | 中 | |
| 10 | 头像/证件照/写真 | AI 图像音视频 | $1,482,510 | 102 | 5 | 4 | <$1k | 弱 | |
| 11 | AI 配音/TTS/变声 | AI 图像音视频 | $1,262,932 | 196 | 29 | 7 | <$1k | 强 | |
| 12 | 放大/修复/增强 | AI 图像音视频 | $1,208,244 | 222 | 2 | 1 | <$1k | 中 | |
| 13 | 抠图/去背景 | AI 图像音视频 | $914,401 | 171 | 1 | 3 | $1k–10k | 弱 | |
| 14 | Logo/设计 | AI 图像音视频 | $835,636 | 123 | 15 | 2 | <$1k | 中 | |
| 15 | AI UGC 带货视频 | AI 图像音视频 | $767,106 | 19 | 0 | 2 | <$1k | 强 |
搜索大但 MRR 小:PDF、AI 编程/对比榜单、转矢量/图片格式转换。搜索价值在前 10,但 TrustMRR 自报收入低于各方向中位——多半是免费鱼塘,搜的人多、愿意付钱的少,别进。
本周增长最快的 5 个方向
| 方向 | 本周新增保留词 | 搜索价值(月搜×CPC) | 较 7 天前 |
|---|---|---|---|
| AI 配音/TTS/变声 | 29 | $1,262,932 | 没有 7 天前快照 |
| Logo/设计 | 15 | $835,636 | 没有 7 天前快照 |
| 13 | $4,840,941 | 没有 7 天前快照 | |
| 翻译 | 7 | $2,951,751 | 没有 7 天前快照 |
| 转文字/字幕 | 6 | $2,328,686 | 没有 7 天前快照 |
本周飙升新词
本周新出现 490 个,其中 21 个能对上词库,469 个尚未收入词库。
能对上词库的 Top 20
| 词 | 来源 | 对上 | 月搜 | CPC | 像不像工具 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude ai free | trends | 词组:ai claude | 130,100 | 3.27 | 待判断 |
| affinity photo | trends | 词:affinity photo | 94,700 | 1.26 | 待判断 |
| elevenlabs careers | trends | 词:elevenlabs careers | 33,700 | 2.06 | 待判断 |
| claude opus 4.6 | trends | 词:claude opus 4.6 | 11,600 | 3.93 | 待判断 |
| pdf trend lab | trends | 词:pdf trend lab | 15,400 | 2.61 | 待判断 |
| transcribe video to text | trends | 词组:transcribe a video to text free | 8,900 | 2.92 | 像工具 |
| transcribe video to text free | trends | 词组:transcribe a video to text free | 8,900 | 2.92 | 像工具 |
| free ai image generator with no restrictions | trends | 词组:best ai image generator with no restrictions | 6,000 | 4.26 | 像工具 |
| claude fable vs opus | trends | 词组:claude opus vs fable | 4,300 | 5.33 | 待判断 |
| claude sheets | trends | 词组:claude for sheets | 4,000 | 5.25 | 待判断 |
| ai text to speech free | trends | 词组:ai free text to speech | 4,700 | 4.12 | 像工具 |
| higgsfield mcp claude | trends | 词:higgsfield mcp claude | 14,200 | 1.26 | 待判断 |
| unifab video upscaler ai | trends | 词:unifab video upscaler ai | 4,800 | 3.29 | 像工具 |
| youtube transcript | trends | 词组:free youtube transcript | 7,700 | 1.53 | 待判断 |
| elevenlabs alternative | trends | 词组:elevenlabs free alternative | 3,500 | 2.98 | 像工具 |
| kang sora | trends | 词:kang sora | 7,900 | 1.28 | 待判断 |
| claude personal finance | trends | 词:claude personal finance | 1,100 | 7.64 | 待判断 |
| qwen token plan | trends | 词:qwen token plan | 4,000 | 1.57 | 待判断 |
| kimi k3 openrouter | trends | 词:kimi k3 openrouter | 1,600 | 2.92 | 待判断 |
| sora dora | trends | 词:sora dora | 3,100 | 1.27 | 待判断 |
尚未收入词库(按出现次数,前 20)
- higgsfield miracle(trends,meme,出现 11 次,待判断)
- baseball ai trend(trends,meme,出现 7 次,待判断)
- bicep heart trend(trends,出现 3 次,待判断)
- build nvidia(trends,出现 3 次,待判断)
- cat wu anthropic(trends,出现 3 次,待判断)
- gpt-6 cyber(trends,出现 3 次,待判断)
- higgsfield mangaka(trends,出现 3 次,待判断)
- how to get rid of ai overview(trends,出现 3 次,像工具)
- kling glöckchen klingelingeling(trends,出现 3 次,待判断)
- luma bilbao(trends,出现 3 次,待判断)
- meta ai whatsapp(trends,出现 3 次,待判断)
- minimax agent(trends,出现 3 次,待判断)
- mistral ai student(trends,出现 3 次,待判断)
- mistral ai student plan(trends,出现 3 次,待判断)
- pixverse game(trends,出现 3 次,待判断)
- rex ai(trends,出现 3 次,待判断)
- run baby run(trends,出现 3 次,待判断)
- run baby run ai drama(trends,出现 3 次,待判断)
- udio beta(trends,出现 3 次,待判断)
- whatsapp beta meta ai update features(trends,出现 3 次,不是工具)